Bonjour, voici les résultats du contrôle :
| Élève | Note sur 20 |
| 7368 | 11,5 |
| 3238 | 3 |
| 2683 | 8 |
| 5526 | 9,5 |
| 8727 | 7,5 |
| 7865 | 3 |
| 7882 | 5 |
| 7996 | 0 |
| 3653 | 4 |
| 4426 | 3 |
| 2553 | 7 |
| 8023 | 0,5 |
| 2834 | 5 |
| 7301 | 1,5 |
| 7715 | 2 |
| 2893 | 3,25 |
| 7871 | 1 |
| 4639 | 6 |
| 1779 | 3,5 |
| 5611 | 18,5 |
| 5233 | 0,5 |
| 1695 | 3,5 |
| 9682 | 0,5 |
| 1068 | 1,75 |
| 4405 | 3 |
| 4987 | 3 |
| 5443 | 5,5 |
| 7785 | 3,5 |
| 6308 | 0,5 |
| 7417 | 0 |
| 6178 | abs |
| 1217 | disp |
| Note Max | 18,5 |
| Note Min | 0 |
| Moyenne | 4,033333333 |
Share this content:

