| Identifiant | note |
| 60000 | 39,5/50 |
| 60001 | 12,5/50 |
| 60002 | 45/50 |
| 60003 | 41/50 |
| 60004 | 34,5/50 |
| 60005 | 15/50 |
| 60006 | 6/50 |
| 60007 | 26,5/50 |
| 60008 | 35,5/50 |
| 60009 | 35/50 |
| 60010 | |
| 60011 | 22,5/50 |
| 60012 | 41/50 |
| 60013 | 5/50 |
| 60014 | 10/50 |
| 60015 | 5/50 |
| 60016 | nn |
| 60017 | 3/50 |
Le soutien scolaire connecté
| Identifiant | note |
| 60000 | 39,5/50 |
| 60001 | 12,5/50 |
| 60002 | 45/50 |
| 60003 | 41/50 |
| 60004 | 34,5/50 |
| 60005 | 15/50 |
| 60006 | 6/50 |
| 60007 | 26,5/50 |
| 60008 | 35,5/50 |
| 60009 | 35/50 |
| 60010 | |
| 60011 | 22,5/50 |
| 60012 | 41/50 |
| 60013 | 5/50 |
| 60014 | 10/50 |
| 60015 | 5/50 |
| 60016 | nn |
| 60017 | 3/50 |