Voici les résultats du contrôle de Spé maths :
| Elève | note sur 20 |
| 27092 | 13,75 |
| 24173 | 5,5 |
| 28789 | 7 |
| 22898 | 6 |
| 22459 | 3,5 |
| 22775 | 2 |
| 21142 | 15 |
| 25522 | 5,25 |
| 27724 | abs |
| 23909 | abs |
| Note max | 15 |
| Note min | 2 |
| Moyenne | 7,25 |
Share this content:

Voici les résultats du contrôle de Spé maths :
| Elève | note sur 20 |
| 27092 | 13,75 |
| 24173 | 5,5 |
| 28789 | 7 |
| 22898 | 6 |
| 22459 | 3,5 |
| 22775 | 2 |
| 21142 | 15 |
| 25522 | 5,25 |
| 27724 | abs |
| 23909 | abs |
| Note max | 15 |
| Note min | 2 |
| Moyenne | 7,25 |
Share this content: