- Minimum : 0.75/20
- Maximum : 20/20
- Moyenne : 9.97/20
- Q1 = 4
- Q3 = 18
| Identifiant | Note sur 20 |
| 3541 | 0,75 |
| 3542 | 1,5 |
| 3543 | 4 |
| 3544 | 5,75 |
| 3545 | 7,75 |
| 3546 | 13,5 |
| 3547 | 18 |
| 3548 | 18,5 |
| 3549 | 20 |
Share this content:

| Identifiant | Note sur 20 |
| 3541 | 0,75 |
| 3542 | 1,5 |
| 3543 | 4 |
| 3544 | 5,75 |
| 3545 | 7,75 |
| 3546 | 13,5 |
| 3547 | 18 |
| 3548 | 18,5 |
| 3549 | 20 |
Share this content: