Bonjour à tous voici les résultats du brevet blanc de mathématiques :
Élève | notes sur 20 |
13493 | 3,5 |
14713 | 5,25 |
16496 | 5 |
10192 | 14 |
19554 | 10 |
10730 | 4 |
15991 | 7,25 |
10047 | 7 |
12734 | 5,25 |
14051 | 10 |
14239 | 6 |
16653 | 2,25 |
13071 | 3 |
10626 | 9 |
14861 | 5 |
12957 | 16 |
10003 | 7 |
15978 | 8 |
12011 | 9 |
12627 | 2 |
11423 | 4 |
Note max | 16 |
Note min | 2 |
Moyenne | 6,785714286 |
Share this content: