Voici les résultats obtenus sur l’évaluation de la poésie sur « Ode à la mer » de Pablo Neruda :
| Élève | Note 3 poésie |
| 155 | 2 |
| 185 | 0,1 |
| 154 | 2 |
| 107 | 9 |
| 121 | 4 |
| 133 | abs |
| 139 | 4,5 |
| 117 | abs |
| Note Max | 9 |
| Note Min | 0,1 |
| Moyenne | 3,6 |
Share this content:
Le soutien scolaire connecté
Voici les résultats obtenus sur l’évaluation de la poésie sur « Ode à la mer » de Pablo Neruda :
| Élève | Note 3 poésie |
| 155 | 2 |
| 185 | 0,1 |
| 154 | 2 |
| 107 | 9 |
| 121 | 4 |
| 133 | abs |
| 139 | 4,5 |
| 117 | abs |
| Note Max | 9 |
| Note Min | 0,1 |
| Moyenne | 3,6 |
Share this content: